Alcohol dependence
Tablet
Product/Composition | Strength | Form | Category | View |
---|---|---|---|---|
Nallivia 50mg (Naltrexone) | 50mg | Tablet | Alcohol dependence | View |
Naltima 50mg (Naltrexone) | 50mg | Tablet | Alcohol dependence | View |
Nodict 50mg (Naltrexone) | 50 mg | Tablet | Alcohol dependence | View |
Nalsign 50mg (Naltrexone) | 50mg | Tablet | Alcohol dependence | View |
Nalcip 50mg (Naltrexone) | 50 mg | Tablet | Alcohol dependence | View |
Lodonak BP (Naltrexone/Bupropion) | 8mg / 90mg | Tablet | Alcohol dependence | View |
Lodonak 3mg (Naltrexone/Bupropion) | 3mg | Capsule | Addiction | View |
Lodonak 1.5mg (Naltrexone/Bupropion) | 1.5mg | Capsule | Alcohol dependence | View |
Esperal 250mg (Disulfiram) | 250mg | Tablet | Addiction | View |
Disulfiram 500mg (Nokrono) | 500mg | Tablet | Alcohol dependence | View |
Acamptas 333mg (Acamprosate) | 333mg | Tablet | Addiction | View |
Acamprol 333mg (Acamprosate) | 333mg | Tablet | Addiction | View |
Capsule
Product/Composition | Strength | Form | Category | View |
---|---|---|---|---|
LDN 4.5mg (Naltrexone) | 4.5mg | Capsule | Alcohol dependence | View |
LDN 3mg (Naltrexone) | 3mg | Capsule | Addiction | View |
LDN 1.5mg (Naltrexone) | 1.5mg | Capsule | Alcohol dependence | View |