Blood Cancer
Tablet
Product/Composition | Strength | Form | Category | View |
---|---|---|---|---|
Imatib 400mg (Imatinib) | 400mg | Tablet | Blood Cancer | View |
Imatib 100mg (Imatinib) | 100mg | Tablet | Blood Cancer | View |
Imat 100mg (Imatinib) | 100mg | Tablet | Blood Cancer | View |
Dasanat 50mg (Dasatinib) | 50mg | Tablets | Blood Cancer | View |
Dasanat 20mg (Dasatinib) | 20mg | Tablet | Blood Cancer | View |
Bosuvi (Bosutinib) | 100mg | Tablet | Blood Cancer | View |
Imat 400mg (Imatinib) | 400mg | Tablet | Blood Cancer | View |
Celkeran 2mg (Chlorambucil) | 2mg | Tablet | Blood Cancer | View |
Celkeran 5mg (Chlorambucil) | 5mg | Tablet | Blood Cancer | View |
Veenat 400mg (Imatinib) | 400mg | Tablet | Blood | View |
Capsule
Product/Composition | Strength | Form | Category | View |
---|---|---|---|---|
Nitib 140 (Ibrutinib) | 140mg | Capsule | Blood Cancer | View |
Imbruvica 140mg (Ibrutinib) | 140mg | Capsule | Blood Cancer | View |
Veenat 100mg (Imatinib) | 100mg | Capsule | Blood | View |