Parasitic worm infection
Tablet
Product/Composition | Strength | Form | Category | View |
---|---|---|---|---|
Wormentel 888 Mg (Fenbendazole) | 888 Mg | Tablet | Parasitic worm infection | View |
FenSafe 222 Mg (Fenbendazole) | 222mg | Tablet | Anti Worm | View |
Fenbendazole 500 Mg | 500mg | Tablet | Anti Worm | View |
Fenbendazole 150 Mg | 150 mg | Tablet | Anti Worm | View |
Ivermectin 24mg | 24mg | Tablet | Anti Worm | View |
Ivermectin 40mg Tablet | 40mg | Tablet | Parasitic worm infection | View |
Mebendazole 500Mg | 500mg | Tablet | Anti Worm | View |
Praziquantel 600Mg | 600 mg | Tablet | Anti Worm | View |
Fenbendazole 1000 | 1000mg | Tablet | Anti Worm | View |
Panacur Australia | 150 mg | Tablet | Anti Worm | View |
Albendazole 400 Mg | 400 mg | Tablet | Anti Worm | View |
Fenbendazole Manufacturer In India | 150 mg | Tablet | Anti Worm | View |
Fenbendazole Wholesaler | 222mg | Tablet | Anti Worm | View |
Dog Medicine Online Store | Fenbendazole Store | 150 mg | Tablet | Anti Worm | View |
Albendazole Wholesaler | 400mg | Tablet | Anti Worm | View |
Fenbendazole Tablets | 222mg | Tablet | Anti Worm | View |
Buy Praziquantel | 600 mg | Tablet | Anti Worm | View |
Buy Fenbendazole | 150 mg | Tablet | Anti Worm | View |
Ziverdo Kit | Tablet | Bacterial Infections | View | |
Fenbendazole Canada | 222mg | Tablet | Anti Worm | View |
Fenbendazole Australia | 222mg | Tablet | Anti Worm | View |
Fenbendazole 444 Mg | 444mg | Tablet | Anti Worm | View |
Fenbendazole 222 Mg | 222mg | Tablet | Anti Worm | View |
Wormentel 1000 (Fenbendazole) | 1000mg | Tablet | Anti Worm | View |
Albendazole Supplier | 400mg | Tablet | Parasitic worm infection | View |
Praziquantel Wholesaler | 600 mg | Tablet | Parasitic worm infection | View |
Fenbendazole Supplier | 222mg | Tablet | Parasitic worm infection | View |
Niclobest 500 (Niclosamide) | 500mg | Tablet | Parasitic worm infection | View |
Nixanide 500mg (Nitazoxanide) | 500mg | Tablet | Diarrhoea | View |
Nemocid 250mg (Pyrantel) | 250mg | Tablet | Parasitic worm infection | View |
Mebentel 500mg (Mebendazole) | 500mg | Tablet | Parasitic worm infection | View |
Mebentel 100mg (Mebendazole) | 100mg | Tablet | Parasitic worm infection | View |
Hetrazan 100mg (Diethylcarbamazine) | 100mg | Tablet | Parasitic worm infection | View |
Wormentel 500mg (Fenbendazole) | 500mg | Tablet | Parasitic worm infection | View |
Wormentel 444Mg (Fenbendazole) | 444mg | Tablet | Parasitic worm infection | View |
Wormiza 222mg (Fenbendazole) | 222mg | Tablet | Parasitic worm infection | View |
Bandy-Plus 12mg (Ivermectin / Albendazole) | 12mg | Tablet | Parasitic worm infection | View |
Bandy-Plus 6mg (Ivermectin / Albendazole) | 6mg | Tablet | Parasitic worm infection | View |
Aldol 400mg (Albendazole) | 400 mg | Tablet | Parasitic worm infection | View |
Wormiza 150mg (Fenbendazole) | 150mg | Tablet | Parasitic worm infection | View |
Panacur 150 (Fenbendazole) | 150mg | Tablet | Anti Worm | View |
Wormentel 222 Mg (Fenbendazole) | 222mg | Tablet | Parasitic worm infection | View |
Bendex 400 (Albendazole) | 400mg | Tablet | Parasitic worm infection | View |
Nitazoxanide 500 Mg Tablet | 500mg | Tablet | Anti Worm | View |
Nizonide 500mg (Nitazoxanide) | 500mg | Tablet | Anti Worm | View |
Zentel 400mg (Albendazole) | 400mg | Tablet | Parasitic worm infection | View |
Flagyl 200Mg (Metronidazole) | 200mg | Tablet | Parasitic worm infection | View |
Suspension / syrup
Product/Composition | Strength | Form | Category | View |
---|---|---|---|---|
Albendazole Oral Suspension | 400 mg | Suspension | Anti Worm | View |
Zentel Oral Suspension (Albendazole) | 400 mg | Suspension | Anti Worm | View |